Penghala rangkaian gentian optik FTTH Huawei HG8546M GPON ONU 4LAN 1 Suara WIFI 2 Antena GPON ONU
Parameter
| Model | Port Internet | Telefon suara | Penghala (PPPOE) | Wifi | Bahasa perisian tegar |
| HG8546M | 4FE | 1 | Sokongan | Sokongan | Bahasa Inggeris |
| Palam kuasa: EU, AU, AM, UK dll | |||||
Ciri-ciri penyelenggaraan
*Pengurusan tempatan menggunakan Web dan pengurusan jarak jauh menggunakan TR069 dan OMCI
*Pemantauan kuasa optik
*802.1ag Ethernet OAM
*Ujian gelung talian port POTS, emulasi panggilan dan emulasi dailan PPPoE
Ciri-ciri GPON
*Modul optik Kelas B+
*Mod pengesahan keselamatan: SNpassword atau SN+password
*FEC Huluan/hiliran
Ciri penghalaan
*Fungsi NAT
*Perkhidmatan Internet, IPTV dan VoIP terikat secara automatik ke port ONT
*Pelayan maya, pencetus port, DMZ dan DDNS
Ciri-ciri kebolehpercayaan
*Dwi sistem untuk perlindungan perisian
*Perlindungan Jenis B dan pengesanan ONT penyangak
*Pemantauan sandaran bateri litium dan bateri sandaran
Ciri-ciri suara
*Protokol SIP dan H.248
*Pemisahan aliran media dan aliran isyarat
Ciri-ciri berbilang siaran
*Pengintipan IGMP V2&V3/proksi IGMP
Ciri-ciri Wi-Fi
*802.11b/g/n, diperakui oleh Wi-Fi Alliance
Parameter
| Dimensi (L x D x T) | 250x185x35(mm) |
| Pelabuhan | 1 PERIUK+1GE+3FE+1USB+1Wi-Fi |
| Penggunaan kuasa purata | 8W |
| Persekitaran operasi | Suhu:0℃~+40℃; |
| Kelembapan | 5%–95%, tidak terkondensasi |
| Bekalan kuasa | |
| Input penyesuai | 100–240 VAC, 50–60Hz; |
| Output penyesuai | 11–14 VDC, 1A |
| Berat | Lebih kurang 500g (termasuk penyesuai kuasa) |
Siri HUAWEI ONU
| HG8010H/HG8310M-MINI-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 1GE atau 1FE |
| HG8010H/HG8310M-Sederhana-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 1GE atau 1FE |
| HG8311-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 1FE+1TEL |
| HG8240F-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 4FE+2TEL |
| HG8540M-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 1GE+3FE |
| HG8145C-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 4FE+1POST+2.4GWIFI +1USB |
| HG8346M-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 4FE+2PERIUK+WIFI 2.4G |
| HS8145V-Hitam-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 4GE+1PERIUK+WIFI 2.4G+WIFI 5G |
| HG8120C-R016-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 1GE+1FE+1PERIUK |
| HS8145V5-Hitam-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 4GE+1PERIUK+WIFI 2.4G+WIFI 5G |
| HS8145V-Hitam-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 4GE+1PERIUK+WIFI 2.4G+WIFI 5G |
| HS8145V5-Hitam-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 4GE+1PERIUK+WIFI 2.4G+WIFI 5G |
| HG8546V5-Putih-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 4GE+1PERIUK+WIFI 2.4G+WIFI 5G |
| EG8145V5-Putih-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 4GE+1PERIUK+WIFI 2.4G+WIFI 5G |
| HG8245H-Putih-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 4GE+2PERALATAN+WIFI 2.4G |
| HG8546M-Putih-G/E/XPON | Perisian tegar Bahasa Inggeris | 1GE+3FE+1PERIUK+WIFI 2.4G |













